충북 제천시 매운 음식점 68곳
제천시에서 맵부심이 모은 매운 음식점은 68곳입니다. 가장 많은 것은 닭갈비 22곳, 떡볶이 14곳이고, 맵기로는 Lv.2 칼칼한맛이 27곳으로 가장 많습니다. 아주 매운 축(Lv.4 이상)은 15곳입니다.
여기 적힌 맵기는 후기 글을 읽고 추정한 값입니다. 사람이 직접 먹어 보고 매긴 값이 아니라서 실제와 다를 수 있어요. 먹어 보셨다면 지도에서 후기를 남겨 주세요 — 다섯 분이 모이면 체감 맵기가 뜨고, 추정값보다 그쪽이 앞섭니다. 단계의 기준은 맵기 기준에 있습니다.
가게 68곳
맵기가 높은 순입니다. 이름을 누르면 그 집의 화면으로 갑니다.
| 가게 | 맵기 | 요리 | 동네 |
|---|---|---|---|
| 매코미통닭발 | Lv.5 | 닭발 · 치킨 | 용두대로15다길 3 |
| 미모닭발포차 | Lv.5 | 닭발 | 칠성로9나길 2 |
| 소림마라 제천점 | Lv.5 고를 수 있어요 | 마라 | 용두대로21길 7 |
| 호진불닭발 | Lv.5 | 닭발 · 불닭 | 내제로 248 |
| 69춘천닭갈비 | Lv.4 | 닭갈비 | 의림대로 16 |
| 다미담소엔압구정불닭발 | Lv.4 | 닭발 · 불닭 | 장락로 127 |
| 땡초닭발 | Lv.4 | 닭발 | 명륜로 15 |
| 떡볶이어때 | Lv.4 | 떡볶이 | 청풍호로10길 31 |
| 매운기억 | Lv.4 | 기타 | 독순로11길 3 |
| 신전떡볶이 | Lv.4 고를 수 있어요 | 떡볶이 | 의병대로6길 12 |
| 웰빙알쌈쭈꾸미 | Lv.4 | 쭈꾸미 | 내제로 220 |
| 유메닭발 | Lv.4 | 닭발 | 의림대로33길 53-1 |
| 조코만삼겹떡볶이제천다온점 | Lv.4 | 떡볶이 | 숭문로20길 31 |
| 차칸오빠불닭 | Lv.4 | 불닭 | 죽하로11길 23 |
| 청년다방제천 중앙점 | Lv.4 고를 수 있어요 | 떡볶이 | 의림대로16길 14 |
| 날으는떡볶이 | Lv.3 | 떡볶이 | 의림대로16길 8-1 |
| 돗가비불쭈꾸미의림지점 | Lv.3 | 쭈꾸미 | 의림대로 564 |
| 동막골닭갈비 | Lv.3 | 닭갈비 | 관전로 69 |
| 땡초김밥 | Lv.3 | 분식 | 하소로 85 |
| 떡군이네떡볶이 제천점 | Lv.3 | 떡볶이 | 용두천로 322 |
| 떡볶이 동대문 | Lv.3 | 떡볶이 | 의림대로 264 |
| 떡볶이참잘하는집떡참충북 제천점 | Lv.3 | 떡볶이 | 의병대로 43 |
| 마녀마라 제천점 | Lv.3 고를 수 있어요 | 마라 | 풍양로13길 14 |
| 마라순코우마라탕 | Lv.3 고를 수 있어요 | 마라 | 세명로 59 |
| 마라야제천장락점 | Lv.3 고를 수 있어요 | 마라 | 청전대로 223 |
| 만나네마라탕 | Lv.3 고를 수 있어요 | 마라 | 내제로 219 |
| 바보형제쭈꾸미 제천점 | Lv.3 | 쭈꾸미 | 죽하로11안길 33 |
| 북문로떡볶이하소점 | Lv.3 | 떡볶이 | 용두대로15길 32 |
| 스텔라떡볶이충북 제천점 | Lv.3 | 떡볶이 | 하소로 74 |
| 썸타는떡볶이 | Lv.3 | 떡볶이 | 풍양로15길 9 |
| 야미마라탕 | Lv.3 고를 수 있어요 | 마라 | 용두대로15가길 21 |
| 옥식이쭈꾸미 | Lv.3 | 쭈꾸미 | 의병대로 241-2 |
| 왕손쭈꾸미 | Lv.3 | 쭈꾸미 | 용두대로7안길 24 |
| 요하마라21 제천점 | Lv.3 | 마라 | 내제로 185 |
| 우리할매떡볶이 제천점 | Lv.3 | 떡볶이 | 용두대로15가길 13 |
| 원조춘천골닭갈비 | Lv.3 | 닭갈비 | 내제로29나길 9 |
| 의림동떡볶이 | Lv.3 | 떡볶이 | 명륜로11길 5 |
| 짱떡볶이분식 | Lv.3 | 떡볶이 · 분식 | 의병대로 225 |
| 찐하오마라탕 | Lv.3 고를 수 있어요 | 마라 | 강저로 246 |
| 천향마라탕 제천점 | Lv.3 고를 수 있어요 | 마라 | 죽하로11길 17-1 |
| 화미동쭈꾸미 | Lv.3 | 쭈꾸미 | 풍양로 15 |
| 꼬끼오닭갈비 | Lv.2 | 닭갈비 | 청전대로15길 23 |
| 남도아구찜 | Lv.2 | 아구찜 | 풍양로 76 |
| 마산아구찜복어탕 | Lv.2 | 아구찜 | 용두천로 8 |
| 마산할매아구찜 | Lv.2 | 아구찜 | 의병대로24안길 7 |
| 목포아구찜 | Lv.2 | 아구찜 | 명륜로16길 4 |
| 미소닭갈비 | Lv.2 | 닭갈비 | 청전대로15길 10 |
| 봉양닭갈비 | Lv.2 | 닭갈비 | 봉양읍 제원로2길 7 |
| 불타는닭갈비 | Lv.2 | 닭갈비 | 독순로11길 9 |
| 서제천닭갈비 | Lv.2 | 닭갈비 | 의림대로27길 17 |
| 서해바다해물찜 | Lv.2 | 아구찜 | 의림대로33길 47 |
| 소양강닭갈비 | Lv.2 | 닭갈비 | 청전대로15길 6 |
| 수정닭갈비 | Lv.2 | 닭갈비 | 청전대로16길 25 |
| 신백닭갈비 | Lv.2 | 닭갈비 | 의병대로 254 |
| 엄마닭갈비 | Lv.2 | 닭갈비 | 숭문로20길 10 |
| 온정생아구찜 | Lv.2 | 아구찜 | 의병대로7길 9 |
| 유가네닭갈비 제천점 | Lv.2 | 닭갈비 | 죽하로15길 28 |
| 일미닭갈비파전 | Lv.2 | 닭갈비 | 의림대로31길 17-1 |
| 제천한방닭갈비 | Lv.2 | 닭갈비 | 풍양로12길 6 |
| 제천훠궈 | Lv.2 고를 수 있어요 | 마라 | 독순로8길 6 |
| 천등산닭갈비 | Lv.2 | 닭갈비 | 백운면 천등박달로5안길 26 |
| 청풍닭갈비 | Lv.2 | 닭갈비 | 신백로 49 |
| 춘당닭갈비 | Lv.2 | 닭갈비 | 청전대로15길 12 |
| 춘천이모닭갈비 | Lv.2 | 닭갈비 | 청풍호로 15 |
| 춘천호반닭갈비막국수 | Lv.2 | 닭갈비 | 신죽하로 145 |
| 통통닭갈비 | Lv.2 | 닭갈비 · 치킨 | 죽하로 65 |
| 하소닭갈비 | Lv.2 | 닭갈비 | 하소로 20 |
| 홍두깨해물아귀찜 | Lv.2 | 아구찜 | 의병대로 241-4 |
맵기 단계별
| 맵기 | 이름 | 기준 | 가게 |
|---|---|---|---|
| Lv.5 | 맵부심 | 서약서 쓰는 집, 캡사이신 첨가 | 4곳 |
| Lv.4 | 아주매운맛 | 핵불닭, 신전 매운맛 | 11곳 |
| Lv.3 | 매운맛 | 불닭볶음면 오리지널, 엽떡 오리지널 | 26곳 |
| Lv.2 | 칼칼한맛 | 신라면, 보통 떡볶이 | 27곳 |