부산 영도구 매운 음식점 35곳
영도구에서 맵부심이 모은 매운 음식점은 35곳입니다. 가장 많은 것은 아구찜 10곳, 떡볶이 9곳이고, 맵기로는 Lv.3 매운맛이 15곳으로 가장 많습니다. 아주 매운 축(Lv.4 이상)은 7곳입니다.
여기 적힌 맵기는 후기 글을 읽고 추정한 값입니다. 사람이 직접 먹어 보고 매긴 값이 아니라서 실제와 다를 수 있어요. 먹어 보셨다면 지도에서 후기를 남겨 주세요 — 다섯 분이 모이면 체감 맵기가 뜨고, 추정값보다 그쪽이 앞섭니다. 단계의 기준은 맵기 기준에 있습니다.
가게 35곳
맵기가 높은 순입니다. 이름을 누르면 그 집의 화면으로 갑니다.
| 가게 | 맵기 | 요리 | 동네 |
|---|---|---|---|
| 악마의비빔밥비빌 | Lv.5 | 기타 | 태종로 350-1 |
| 배떡 | Lv.4 고를 수 있어요 | 떡볶이 | 태종로 428 |
| 불닭발동대문엽기떡볶이부산 영도점 | Lv.4 고를 수 있어요 | 떡볶이 · 닭발 · 불닭 | 동삼로 56 |
| 신닭발지존앤궁중찜닭 | Lv.4 | 닭발 · 찜닭 | 태종로 644 |
| 신전떡볶이 | Lv.4 고를 수 있어요 | 떡볶이 | 동삼로 79 |
| 억부닭발 | Lv.4 | 닭발 | 남항서로82번길 78 |
| 우리할매떡볶이 영도점 | Lv.4 | 떡볶이 | 동삼로 69-1 |
| 경태람훠궈양꼬치 | Lv.3 | 마라 · 양꼬치 | 절영로93번길 48 |
| 교전떡볶이대교점 | Lv.3 | 떡볶이 | 태종로 54-1 |
| 땡초순두부 | Lv.3 | 기타 | 태종로105번길 40-7 |
| 떡볶이참잘하는집떡참부산봉래점 | Lv.3 | 떡볶이 | 대교로2번길 33 |
| 뚱땡이쭈꾸미 | Lv.3 | 쭈꾸미 | 절영로 20 |
| 불맛석쇠쭈꾸미&빈대떡 | Lv.3 | 쭈꾸미 | 남항로49번길 42 |
| 사천성 | Lv.3 | 짬뽕 | 중리로 46-16 |
| 사천식당 | Lv.3 | 기타 | 태종로 336-1 |
| 삼첩분식 영도점 | Lv.3 | 분식 | 절영로 119 |
| 소림마라부산 영도점 | Lv.3 고를 수 있어요 | 마라 | 동삼로 63 |
| 스텔라떡볶이부산 영도점 | Lv.3 | 떡볶이 | 중리로 46-16 |
| 신떡순신천할매떡볶이 영도점 | Lv.3 | 떡볶이 | 태종로 704 |
| 신염천하마라탕 | Lv.3 고를 수 있어요 | 마라 | 동삼북로 20 |
| 원조부안집 영도점 | Lv.3 | 기타 | 절영로35번길 15 |
| 죠스떡볶이 | Lv.3 | 떡볶이 | 대교로 1 |
| 감나무집아구찜 | Lv.2 | 아구찜 | 동삼로 120-1 |
| 고씨아구찜 | Lv.2 | 아구찜 | 중리북로41번길 29 |
| 동삼동불짬뽕 | Lv.2 | 짬뽕 | 동삼남로 21 |
| 막창곱창1번지 | Lv.2 | 곱창 | 동삼로28번길 8 |
| 순천아구찜 | Lv.2 | 아구찜 | 남항로31번길 4 |
| 싸다아구찜&탕 | Lv.2 | 아구찜 | 한결길 24 |
| 원향아구찜 | Lv.2 | 아구찜 | 절영로49번길 37 |
| 유가네닭갈비 동삼점 | Lv.2 | 닭갈비 | 동삼로 89 |
| 청해해물찜 | Lv.2 | 아구찜 | 동삼로93번길 20 |
| 청해해물찜 | Lv.2 | 아구찜 | 태종로 385-1 |
| 한옥아구찜 | Lv.2 | 아구찜 | 절영로49번길 7 |
| 함지골생아구찜 | Lv.2 | 아구찜 | 동삼로28번길 29 |
| 해동아구찜 | Lv.2 | 아구찜 | 절영로 475-6 |
맵기 단계별
| 맵기 | 이름 | 기준 | 가게 |
|---|---|---|---|
| Lv.5 | 맵부심 | 서약서 쓰는 집, 캡사이신 첨가 | 1곳 |
| Lv.4 | 아주매운맛 | 핵불닭, 신전 매운맛 | 6곳 |
| Lv.3 | 매운맛 | 불닭볶음면 오리지널, 엽떡 오리지널 | 15곳 |
| Lv.2 | 칼칼한맛 | 신라면, 보통 떡볶이 | 13곳 |