대구 남구 매운 음식점 50곳
남구에서 맵부심이 모은 매운 음식점은 50곳입니다. 가장 많은 것은 떡볶이 18곳, 마라 9곳이고, 맵기로는 Lv.3 매운맛이 26곳으로 가장 많습니다. 아주 매운 축(Lv.4 이상)은 14곳입니다.
여기 적힌 맵기는 후기 글을 읽고 추정한 값입니다. 사람이 직접 먹어 보고 매긴 값이 아니라서 실제와 다를 수 있어요. 먹어 보셨다면 지도에서 후기를 남겨 주세요 — 다섯 분이 모이면 체감 맵기가 뜨고, 추정값보다 그쪽이 앞섭니다. 단계의 기준은 맵기 기준에 있습니다.
가게 50곳
맵기가 높은 순입니다. 이름을 누르면 그 집의 화면으로 갑니다.
| 가게 | 맵기 | 요리 | 동네 |
|---|---|---|---|
| 닭발아놀자 | Lv.5 | 닭발 | 대명로 286 |
| 불닭발 | Lv.5 | 닭발 · 불닭 | 두류공원로 34-2 |
| 응급실국물떡볶이대구봉덕점 | Lv.5 | 떡볶이 | 중앙대로32길 10 |
| 국민매운찜갈비 남구점 | Lv.4 | 기타 | 양지북길 134-4 |
| 배떡 남구점 | Lv.4 고를 수 있어요 | 떡볶이 | 골안길 9 |
| 배떡영대 병원점 | Lv.4 고를 수 있어요 | 떡볶이 | 대명로57길 16 |
| 소문난에덴떡볶이 | Lv.4 | 떡볶이 | 봉덕로 117 |
| 신대장떡볶이 | Lv.4 | 떡볶이 | 대명서로 155 |
| 신떡순신천할매떡볶이대명점 | Lv.4 | 떡볶이 | 대명로20길 51 |
| 영선시장닭발 | Lv.4 | 닭발 | 중앙대로48길 25 |
| 우리할매떡볶이남산역점 | Lv.4 | 떡볶이 | 현충로 268 |
| 윤옥연할매떡볶이명덕점 | Lv.4 | 떡볶이 | 중앙대로49길 16 |
| 저스트마라관 | Lv.4 고를 수 있어요 | 마라 | 중앙대로49길 40 |
| 짱스떡볶이 | Lv.4 | 떡볶이 | 두류공원로17길 80-1 |
| 33떡볶이대구봉덕점 | Lv.3 | 떡볶이 | 신촌길 94 |
| 구들마라탕대명점 | Lv.3 고를 수 있어요 | 마라 | 현충로 252-1 |
| 더좋은곱창막창 | Lv.3 | 곱창 | 대명로36길 82 |
| 라쿵푸마라탕명덕역점 | Lv.3 고를 수 있어요 | 마라 | 명덕로32길 7 |
| 마라루 | Lv.3 고를 수 있어요 | 마라 | 대명로 124 |
| 마라루대명점 | Lv.3 고를 수 있어요 | 마라 | 안지랑로17길 11-2 |
| 마라신 | Lv.3 | 마라 | 중앙대로49길 7 |
| 미미관마라탕명덕점 | Lv.3 고를 수 있어요 | 마라 | 중앙대로49길 46 |
| 방앗간떡볶이 | Lv.3 | 떡볶이 | 대명로20길 39 |
| 불타는조개구이 | Lv.3 | 아구찜 | 봉덕로9길 60 |
| 사천만수산식당 | Lv.3 | 기타 | 대명복개로 13 |
| 삼삼마라대명점 | Lv.3 고를 수 있어요 | 마라 | 명덕로28길 12 |
| 삼첩분식대명점 | Lv.3 | 분식 | 중앙대로31길 15-1 |
| 신대불곱창대창막창 | Lv.3 | 곱창 | 봉덕로1길 8 |
| 신떡순신천할매떡볶이 | Lv.3 | 떡볶이 | 중앙대로32길 68-1 |
| 신불떡볶이 | Lv.3 | 떡볶이 | 현충로 145 |
| 신참떡볶이봉덕점 | Lv.3 | 떡볶이 | 효성로 60 |
| 심바떡볶이 | Lv.3 | 떡볶이 | 중앙대로32길 91 |
| 아리찬쭈꾸미 | Lv.3 | 쭈꾸미 | 현충로 35-1 |
| 이런쭈꾸미봉덕점 | Lv.3 | 쭈꾸미 | 봉덕로9길 74 |
| 쭈꾸미본가 | Lv.3 | 쭈꾸미 | 중앙대로49길 24 |
| 치즈퐁당쭈꾸미 | Lv.3 | 쭈꾸미 | 중앙대로32길 56 |
| 코끼리떡볶이 | Lv.3 | 떡볶이 | 대명로57길 20-2 |
| 호랑이떡볶이대명동 직영점 | Lv.3 | 떡볶이 | 성당로34길 10 |
| 홍미마라&떡볶이대명점 | Lv.3 | 떡볶이 · 마라 | 양지로12길 13 |
| 황금쭈꾸미집 | Lv.3 | 쭈꾸미 | 두류공원로 14-2 |
| 김가네철판닭갈비앤부대찌게 | Lv.2 | 닭갈비 | 명덕로40길 115-3 |
| 낙원막창곱창마을 | Lv.2 | 곱창 | 대명로36길 37 |
| 대명곱창막창 | Lv.2 | 곱창 | 대명로36길 94 |
| 명가네해물찜·탕 | Lv.2 | 아구찜 | 현충로6길 9-17 |
| 부산해물찜 | Lv.2 | 아구찜 | 대명복개로 159 |
| 소문난행운아귀찜 | Lv.2 | 아구찜 | 성당시장길 101-3 |
| 안지랑곱창막창직영 본점 | Lv.2 | 곱창 | 대명로36길 63 |
| 왕돌해물찜대명점 | Lv.2 | 아구찜 | 영선시장2길 51 |
| 포항아구찜 | Lv.2 | 아구찜 | 대명로47길 8-2 |
| 호야곱창막창 | Lv.2 | 곱창 | 대명로36길 20-2 |
맵기 단계별
| 맵기 | 이름 | 기준 | 가게 |
|---|---|---|---|
| Lv.5 | 맵부심 | 서약서 쓰는 집, 캡사이신 첨가 | 3곳 |
| Lv.4 | 아주매운맛 | 핵불닭, 신전 매운맛 | 11곳 |
| Lv.3 | 매운맛 | 불닭볶음면 오리지널, 엽떡 오리지널 | 26곳 |
| Lv.2 | 칼칼한맛 | 신라면, 보통 떡볶이 | 10곳 |