경기 여주시 매운 음식점 49곳
여주시에서 맵부심이 모은 매운 음식점은 49곳입니다. 가장 많은 것은 닭갈비 12곳, 마라 8곳이고, 맵기로는 Lv.3 매운맛이 21곳으로 가장 많습니다. 아주 매운 축(Lv.4 이상)은 13곳입니다.
여기 적힌 맵기는 후기 글을 읽고 추정한 값입니다. 사람이 직접 먹어 보고 매긴 값이 아니라서 실제와 다를 수 있어요. 먹어 보셨다면 지도에서 후기를 남겨 주세요 — 다섯 분이 모이면 체감 맵기가 뜨고, 추정값보다 그쪽이 앞섭니다. 단계의 기준은 맵기 기준에 있습니다.
가게 49곳
맵기가 높은 순입니다. 이름을 누르면 그 집의 화면으로 갑니다.
| 가게 | 맵기 | 요리 | 동네 |
|---|---|---|---|
| 불타는닭발 | Lv.5 | 닭발 | 가남읍 태평중앙1길 6 |
| 응급실국물떡볶이여주홍문점 | Lv.5 | 떡볶이 | 여흥로 112 |
| 장초닭발 | Lv.5 | 닭발 | 세종로40번길 17 |
| 후꾼이불닭발 | Lv.5 | 닭발 · 불닭 | 세종로 351 |
| 땡초미남닭발 | Lv.4 | 닭발 | 세종로 69 |
| 매운집 | Lv.4 | 기타 | 여양로233번길 5-22 |
| 매코미통닭발 | Lv.4 | 닭발 · 치킨 | 여흥로88번길 6 |
| 수원신닭발 | Lv.4 | 닭발 | 학동1길 56 |
| 신전떡볶이 | Lv.4 고를 수 있어요 | 떡볶이 | 여흥로 156-1 |
| 원조부안집여주점 | Lv.4 | 기타 | 현암3길 9 |
| 죠스떡볶이여주점 | Lv.4 | 떡볶이 | 세종로 18-1 |
| 청년다방여주점 | Lv.4 고를 수 있어요 | 떡볶이 | 세종로 20 |
| 화끈한닭발 | Lv.4 | 닭발 | 여흥로 141 |
| 걸작떡볶이치킨여주 오학점 | Lv.3 | 떡볶이 · 치킨 | 도예로 83-29 |
| 고고싱떡볶이 | Lv.3 | 떡볶이 | 세종로14번길 18 |
| 금계닭갈비여주점 | Lv.3 | 닭갈비 | 가남읍 가남로 71 |
| 놀부부대찌개.닭갈비.김치찜 여주지점 | Lv.3 | 닭갈비 | 여양로 221 |
| 돗가비불쭈꾸미여주점 | Lv.3 | 쭈꾸미 | 여양로 228 |
| 마라순코우여주점 | Lv.3 고를 수 있어요 | 마라 | 세종로 215 |
| 맞짱마라탕 | Lv.3 고를 수 있어요 | 마라 | 세종로 222-2 |
| 명동닭갈비 | Lv.3 | 닭갈비 | 청심로 234-6 |
| 미쳐버린파닭앤마초떡볶이 | Lv.3 | 떡볶이 | 세종로40번길 13-4 |
| 불짬뽕일번지 | Lv.3 | 짬뽕 | 세종대왕면 중부대로2629번길 1 |
| 수향양꼬치마라탕 | Lv.3 | 마라 · 양꼬치 | 여흥로 111 |
| 신아띠마라탕 | Lv.3 고를 수 있어요 | 마라 | 가남읍 태평1길 18-1 |
| 아그집쭈꾸미 | Lv.3 | 쭈꾸미 | 세종로 145-1 |
| 야호마라탕 | Lv.3 고를 수 있어요 | 마라 | 도예로 39-16 |
| 유가네분식 | Lv.3 | 분식 | 세종로13번길 4 |
| 쭈덕오리쭈꾸미 | Lv.3 | 쭈꾸미 | 세종로 391 |
| 탕화쿵푸마라탕여주점 | Lv.3 고를 수 있어요 | 마라 | 세종로 10 |
| 평화양꼬치앤마라탕 | Lv.3 | 마라 · 양꼬치 | 가남읍 태평중앙2길 23 |
| 햄벅한떡볶이 | Lv.3 | 떡볶이 | 여흥로109번길 4 |
| 황비홍마라탕 | Lv.3 | 마라 | 여흥로 89 |
| Mr.쭈꾸미보쌈 | Lv.3 | 쭈꾸미 | 현암2길 26 |
| 대궁불곱창 | Lv.2 | 곱창 | 가남읍 태평로 23-1 |
| 동문불막창구이 | Lv.2 | 곱창 | 가남읍 태평1길 12 |
| 마산아구찜.탕 | Lv.2 | 아구찜 | 강천면 긴등길 26 |
| 박가네닭갈비 | Lv.2 | 닭갈비 | 가남읍 태평중앙1길 8-9 |
| 복인아구찜 | Lv.2 | 아구찜 | 세종로45번길 22 |
| 부영춘천닭갈비 | Lv.2 | 닭갈비 | 세종로 394-11 |
| 설악막국수춘천닭갈비여주아이씨점 | Lv.2 | 닭갈비 | 세종로 483 |
| 설악막국수춘천닭갈비여주점 | Lv.2 | 닭갈비 | 가남읍 가남로 29 |
| 섬마을해물찜 | Lv.2 | 아구찜 | 현암3길 69 |
| 신명인닭갈비 | Lv.2 | 닭갈비 | 세종로79번길 18 |
| 안동해물찜 | Lv.2 | 아구찜 | 가남읍 태평1길 10 |
| 원조춘천닭갈비 | Lv.2 | 닭갈비 | 도예로 63 |
| 장모님만두사위닭갈비 | Lv.2 | 닭갈비 | 여흥로11번길 34 |
| 춘천명가막국수닭갈비 | Lv.2 | 닭갈비 | 가남읍 가남로 9 |
| 호반닭갈비 | Lv.2 | 닭갈비 | 세종로79번길 18-4 |
맵기 단계별
| 맵기 | 이름 | 기준 | 가게 |
|---|---|---|---|
| Lv.5 | 맵부심 | 서약서 쓰는 집, 캡사이신 첨가 | 4곳 |
| Lv.4 | 아주매운맛 | 핵불닭, 신전 매운맛 | 9곳 |
| Lv.3 | 매운맛 | 불닭볶음면 오리지널, 엽떡 오리지널 | 21곳 |
| Lv.2 | 칼칼한맛 | 신라면, 보통 떡볶이 | 15곳 |