서울 곱창 매운 음식점 50곳
서울에서 곱창를 내는 매운 음식점 50곳입니다. 맵기로는 Lv.2 칼칼한맛이 30곳으로 가장 많습니다.
여기 적힌 맵기는 후기 글을 읽고 추정한 값입니다. 사람이 직접 먹어 보고 매긴 값이 아니라서 실제와 다를 수 있어요. 먹어 보셨다면 지도에서 후기를 남겨 주세요 — 다섯 분이 모이면 체감 맵기가 뜨고, 추정값보다 그쪽이 앞섭니다. 단계의 기준은 맵기 기준에 있습니다.
가게 50곳
맵기가 높은 순입니다.
| 가게 | 맵기 | 요리 | 동네 |
|---|---|---|---|
| 올데이비빔밥&악마의곱도리탕&소곱창대가&대창을품은떡볶이 | Lv.5 | 떡볶이 · 곱창 | 오패산로10길 18 |
| 올데이비빔밥&악마의곱도리탕&소곱창대가&대창을품은떡볶이 | Lv.5 | 떡볶이 · 곱창 | 도봉로97길 51 |
| 연탄할매곱창;막창&닭발 | Lv.4 | 닭발 · 곱창 | 능동로 172 |
| 연탄할매곱창;막창&닭발 | Lv.4 | 닭발 · 곱창 | 답십리로69길 144 |
| 연탄할매막창;곱창&닭발 | Lv.4 | 닭발 · 곱창 | 화곡로 296 |
| 왕십리야채곱창닭발 | Lv.4 | 닭발 · 곱창 | 연희로41길 4 |
| 탱자닭발곱창 | Lv.4 | 닭발 · 곱창 | 삼양로80나길 65 |
| 곱나맛있쭈곱창쭈꾸미 | Lv.3 | 쭈꾸미 · 곱창 | 만양로 86 |
| 대갈곱창&막창 | Lv.3 | 곱창 | 백제고분로45길 21-1 |
| 땡초곱창 | Lv.3 | 곱창 | 포은로 118 |
| 땡초곱창 | Lv.3 | 곱창 | 퇴계로87길 54 |
| 땡초곱창 | Lv.3 | 곱창 | 삼선교로 33 |
| 민재네분식곱창 | Lv.3 | 곱창 · 분식 | 덕릉로57길 3 |
| 바우골곱창쭈꾸미경희대 본점 | Lv.3 | 쭈꾸미 · 곱창 | 경희대로1길 3 |
| 소문난곱창닭갈비 전문점 | Lv.3 | 닭갈비 · 곱창 | 상도로22길 38 |
| 왕십리불곱창 | Lv.3 | 곱창 | 도봉로181길 25 |
| 원조돈곱창닭갈비 | Lv.3 | 닭갈비 · 곱창 | 한천로78길 53 |
| 정성곱창전골 마곡나루점 | Lv.3 | 곱창 · 국물 | 마곡중앙로 171 |
| 정성곱창전골 사당점 | Lv.3 | 곱창 · 국물 | 동작대로7길 32 |
| 종로곱창막창닭갈비 | Lv.3 | 닭갈비 · 곱창 | 남부순환로97길 20-10 |
| 곱창&막창주막 | Lv.2 | 곱창 | 강서로18길 52 |
| 곱창전골 | Lv.2 | 곱창 · 국물 | 와우산로29길 8 |
| 곱창전골에진심은평 본점 | Lv.2 | 곱창 · 국물 | 갈현로4길 26 |
| 길동불막창 | Lv.2 | 곱창 | 진황도로 99 |
| 꿀꿀이불곱창 | Lv.2 | 곱창 | 통일로 803-1 |
| 나들목아구찜 곱창전골 | Lv.2 | 아구찜 · 곱창 · 국물 | 갈현로36길 17-1 |
| 도깨비불곱창 | Lv.2 | 곱창 | 퇴계로85길 56 |
| 도깨비불곱창황학 본점 | Lv.2 | 곱창 | 퇴계로85길 56 |
| 땡초곱창 | Lv.2 | 곱창 | 서해안로 2124 |
| 막창로2가삽교곱창 구로점 | Lv.2 | 곱창 | 구로동로28길 98 |
| 불타는곱창 | Lv.2 | 곱창 | 종로35길 8 |
| 불타는곱창 | Lv.2 | 곱창 | 왕산로41길 24 |
| 불타는곱창 | Lv.2 | 곱창 | 동일로143길 36 |
| 수정불막창 | Lv.2 | 곱창 | 연서로29길 11-9 |
| 순대국보다진한소곱창전골 공릉점 | Lv.2 | 곱창 · 국물 · 분식 | 동일로178길 11-13 |
| 아주불곱창 | Lv.2 | 곱창 | 은평로 101 |
| 연길불곱창 | Lv.2 | 곱창 | 구로동로35가길 15 |
| 왕십리곱창닭갈비 | Lv.2 | 닭갈비 · 곱창 | 독산로 328 |
| 왕십리불곱창 | Lv.2 | 곱창 | 봉우재로33길 74 |
| 왕십리불곱창 | Lv.2 | 곱창 | 덕릉로 18 |
| 왕십리불곱창 | Lv.2 | 곱창 | 상봉로 102 |
| 왕창곱창막창 | Lv.2 | 곱창 | 답십리로65길 119 |
| 원조우리곱창닭갈비 | Lv.2 | 닭갈비 · 곱창 | 종로31길 10-1 |
| 유성불곱창 | Lv.2 | 곱창 | 도당로27길 11 |
| 일도씨닭갈비&곱창불백 방배점 | Lv.2 | 닭갈비 · 곱창 | 방배로8길 4 |
| 정성곱창전골 발산점 | Lv.2 | 곱창 · 국물 | 마곡동로4길 15 |
| 정이네불곱창 | Lv.2 | 곱창 | 서오릉로 187 |
| 종로곱창닭갈비 | Lv.2 | 닭갈비 · 곱창 | 관악로 209-2 |
| 큰손닭갈비앤곱창 | Lv.2 | 닭갈비 · 곱창 | 거북골로 8-22 |
| 휘경막창곱창 | Lv.2 | 곱창 | 망우로 74 |
맵기 단계별
| 맵기 | 이름 | 기준 | 가게 |
|---|---|---|---|
| Lv.5 | 맵부심 | 서약서 쓰는 집, 캡사이신 첨가 | 2곳 |
| Lv.4 | 아주매운맛 | 핵불닭, 신전 매운맛 | 5곳 |
| Lv.3 | 매운맛 | 불닭볶음면 오리지널, 엽떡 오리지널 | 13곳 |
| Lv.2 | 칼칼한맛 | 신라면, 보통 떡볶이 | 30곳 |
서울의 시·군·구
- 은평구 6곳
- 동대문구 5곳
- 강서구 4곳
- 구로구 4곳
- 강북구 3곳
- 도봉구 3곳
- 동작구 3곳
- 성북구 3곳
- 중구 3곳
- 중랑구 3곳
- 마포구 2곳
- 서대문구 2곳
- 종로구 2곳
- 강동구 1곳
- 관악구 1곳
- 광진구 1곳
- 금천구 1곳
- 노원구 1곳
- 서초구 1곳
- 송파구 1곳